.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Parecer MPC nº 10877/2024 - Contas Anuais Exercício 2023 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 18/05/2026 | Detalhes |
| Decreto Legislativo 01/2025 - Aprovação das Contas 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 25/06/2025 | Detalhes |
| Relatório e Voto - Contas Anuais 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/12/2024 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais 2020 – Câmara | 2021 | Não especificado | Anual | 01/01/2021 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial 2020 – Câmara | 2021 | Balanço Patrimonial | Anual | 01/01/2021 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário 2020 – Câmara | 2021 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2021 | Detalhes |
| Notas Explicativas 2020 – Câmara de Vereadores | 2021 | Não especificado | Anual | 01/01/2021 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 – Câmara | 2021 | Não especificado | Anual | 01/01/2021 | Detalhes |
| Relatório Circunstanciado 2019 Câmara | 2020 | Não especificado | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Relatório e Parecer Controle Interno Câmara | 2020 | Não especificado | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário 2019 – Câmara | 2020 | Não especificado | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Balanço Financeiro 2019 – Câmara | 2020 | Balancete Financeiro | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Notas Explicativas 2019 – Câmara de Vereadores | 2020 | Não especificado | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa 2019 Câmara | 2020 | Não especificado | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais 2019 – Câmara | 2020 | Não especificado | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial 2019 – Câmara | 2020 | Balanço Patrimonial | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
| Relatório do Controle Interno | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| Relatório Circunstanciado Câmara | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| Aprovação das contas de 2018 | 2019 | Não especificado | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais Câmara | 2018 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 01/08/2018 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria